热久热久-亚洲无线一线二线三w9-国产亚洲精品码-日韩欧美色图-欧美操大逼-欧美在线视频播放-亚洲一级片在线观看-日韩理论视频-国产精品美女在线-久久久久久久999-午夜色片-国产精品久久在线-a级黄视频-深爱激情五月婷婷-欧美无砖区-成人五区-操皮视频-欧州一区二区三区-日产欧产va高清-中国18videosex极品-www.黄色免费-另类亚洲色图-99热热热热-久久国产美女视频-国产成人久久久-欧美s码亚洲码精品m码-欧美性猛交xxx乱久交-美女视频免费一区二区

新聞

【要聞快遞】5只A股跌停,鋼鐵行業跌幅最大

發布日期:2017-09-07  瀏覽次數:3068   

  近幾個月,鋼材等“黑色系”上漲的速度簡直逆天,不過雖然從最近幾天的情況看,黑色系期貨價格繼續偏弱運行,鋼價是否開啟下跌模式尚不明朗。截至今日上午收盤,今日滬指漲幅-0.11%,A股成交量271.02億股,成交金額3617.92億元,比上一個交易日增11.22%。房地產、建筑材料、綜合等漲幅最大,漲幅分別為2.49%、0.87%、0.69%;鋼鐵、有色金屬、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-1.68%、-1.07%、-0.67%。


申萬行業 行業漲跌(%) 成交額(億元) 比上日(%) 領漲(跌)股 漲跌幅(%)
房地產 2.49 177.98 105.28 陽光城 8.53
建筑材料 0.87 73.81 19.91 天安新材 10.01
綜合 0.69 52.9 -15.3 建研院 10.01
傳媒 0.58 157.63 34.12 電魂網絡 9.99
通信 0.55 123.33 23.15 N意華 44
醫藥生物 0.44 137 6.94 萬東醫療 10.04
輕工制造 0.33 60.3 -12.49 創新股份 10
公用事業 0.28 96.87 21.5 中環環保 10.01
化工 0.27 318.5 12.63 飛凱材料 10.03
汽車 0.22 118.91 16.53 浙江仙通 6.93
建筑裝飾 0.21 152.07 48.08 精工鋼構 10.04
紡織服裝 0.2 33.44 3.23 中潛股份 6.12
機械設備 0.12 175.29 9.88 祥和實業 10.02
電子 0.08 345.9 11.37 橫店東磁 10.05
計算機 0.07 348.54 31.08 索菱股份 10.02
商業貿易 0.03 44.25 -10.03 遠大控股 5.91
電氣設備 -0.08 138.35 -2.4 必創科技 -4.31
農林牧漁 -0.14 46.31 8.33 正虹科技 -4.36
交通運輸 -0.15 85.01 -23.46 保稅科技 -2.75
國防軍工 -0.19 49.97 9.03 天海防務 -1.82
非銀金融 -0.24 137.7 -9.85 新力金融 -2.25
休閑服務 -0.24 14.26 5.09 云南旅游 -2.11
家用電器 -0.26 41.47 15.17 三花智控 -2.06
銀行 -0.28 47.99 -10.67 貴陽銀行 -1.02
食品飲料 -0.34 73.8 20.12 中炬高新 -2.84
采掘 -0.67 118.75 17.52 中國神華 -2.38
有色金屬 -1.07 358.04 -15.45 華友鈷業 -3.52
鋼鐵 -1.68 89.56 -1.89 新鋼股份 -4.26

產品推薦